潍坊爱普环保设备有限公司
产品分类
   
荣誉资质
   
联系方式
址址:山东潍坊市潍城区望留街办
电话:0536-8139505 0536-8135239
传真:0536-8138906
邮箱:ap@wfaipu.com
产品介绍 -->>AP-LDM低压脉冲袋式除尘器 发布时间:2008-03-10

1、AP-LDM低压脉冲袋式除尘器是治理大气污染的高效除尘设备,最大优点是除尘效率高,通常在实验室里测试可达99.99%,在实际应用中除尘效率也能达到99.9%。AP-LDM大型除尘器的治理排放一般低于50mg/Nm3,并且还能有效扑捕集对人体危害最大的超细微小颗粒(即呼吸性粉尘)
2、由于该除尘器具有除尘效率高,不受烟气粉尘特性影响,运行稳定的特点,被广泛应用于钢铁、燃煤电厂、有色金属、水泥、烟草和垃圾焚烧等行业。
3、采用大布袋设计,处理风量大,同时可实现高浓度含尘气体的一级除尘处理要求。
型号 项目 室数 尺寸代号 过滤面积
(m2
处理风量(m3/h) 滤袋数
(条)
脉冲阀数
(个)
A(mm) B(mm) C(mm)
AP-LDM4×32 4 3865 3332 4600 128 6480~10800 128 16
AP-LDM5×32 5 4645 3332 4600 160 8640~14400 160 20
AP-LDM6×32 6 5425 3332 4600 192 10800~18000 192 24
AP-LDM5×45 5 5548 3332 4948 225 12960~21600 200 25
AP-LDM6×45 6 6510 3332 4948 270 16200~27000 240 30
AP-LDM5×48 5 6030 4160 4948 240 13824~23040 300 25
AP-LDM5×50 5 6030 4160 5080 250 14400~24000 300 25
AP-LDM5×57 5 5848 3040 6140 285 16416~27360 240 30
AP-LDM5×85 5 5848 3040 6970 425 23616~39360 300 30
AP-LDM6×85 6 6991 3040 6970 510 29520~49200 360 36
AP-LDM5×132 5 6104 3900 8260 660 36576~60960 360 30
AP-LDM6×132 6 7298 3900 8260 792 45720~76200 432 36
AP-LDM7×132 7 8492 3900 8260 924 54861~91440 504 42
AP-LDM8×132 8 9689 3900 8260 1056 64008~106680 576 48
AP-LDM5×155 5 6104 3900 9070 775 43200~72000 360 30
AP-LDM6×155 6 7298 3900 9070 930 54000~90000 432 36
AP-LDM7×155 7 8492 3900 9070 1085 64800~108000 504 42
AP-LDM8×155 8 9689 3900 9070 1240 75600~126000 576 48
AP-LDM6/12/5×2 5×2 6884 8728 11484 1720 111456~115760 720 60
AP-LDM6/12/6×2 6×2 8078 8728 11484 2064 136224~227040 864 72
AP-LDM6/12/7×2 7×2 9272 8728 11484 2408 160992~268320 1008 84
AP-LDM6/12/8×2 8×2 10466 8728 11484 2752 185760~309600 1152 96
AP-LDM6/12/9×2 9×2 11660 8728 11484 3096 210528~350880 1296 108
AP-LDM6/12/10×2 10×2 12854 8728 11484 3440 235296~392160 1440 120
AP-LDM12/12/7×2 7×2 16100 2500 7030 4900 330000~410000 2016 168
AP-LDM12/12/8×2 8×2 18400 2500 7030 5600 380000~480000 2304 192
AP-LDM12/12/9×2 9×2 20700 2500 7030 6300 430000~540000 2592 216
AP-LDM12/12/10×2 10×2 23000 2500 7030 7000 480000~600000 2880 240
AP-LDM12/12/12×2 12×2 27600 3500 8030 8400 580000~730000 3456 288
AP-LDM12/12/14×2 14×2 32200 3500 8030 9800 680000~860000 4032 336
AP-LDM12/12/15×2 15×2 34500 3500 8030 10500 730000~920000 4320 360
AP-LDM12/12/16×2 16×2 36800 3500 8030 11200 786000~980000 4608 384
AP-LDM12/12/18×2 18×2 41400 3500 8030 12600 887000~1110000 5184 432
AP-LDM12/12/20×2 20×2 46000 3500 8030 14000 988000~1240000 5760 480

注:因技术提升修订相关参数,恕不单独通知,请予谅解。

« 返回列表
Copyright © 2008 潍坊爱普环保设备有限公司 All Rights Reserverd.  威龙商务网 提供技术支持