潍坊爱普环保设备有限公司
产品分类
   
荣誉资质
   
联系方式
址址:山东潍坊市潍城区望留街办
电话:0536-8139505 0536-8135239
传真:0536-8138906
邮箱:ap@wfaipu.com
产品介绍 -->>LPF(PPCsa)气箱式脉冲袋式除尘器 发布时间:2008-03-10
1、本产品可应用于水泥行业的破碎、包装、库顶、熟料冷却机和各种磨机等除尘系统,以及冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的收尘。它综合了分室反吹和喷吹脉冲清灰各类除尘器的优点,采用离线清灰技术,扩大了袋式除尘器的应用范围,提高除尘效果,延长了滤袋的使用寿命。
2、本除尘器最大的特点是适宜高浓度工况环境使用。如配置O-Sepa选粉机的磨机系统,气体含尘浓度高达1000g/M3以上,采用该除尘器可不设置旋风收尘器作一级收尘。

型号

过滤面积

m2

过滤风速

(m/min)

处理风量(m3/h)

入口浓度

(g/Nm3

出品浓度

(mg/Nm3

运行阻力(Pa)

清灰压力

(MPa)

耗气量(m3/min)

外形尺寸

(L×B×H)

LPF4/8/2 62 1.2~2.0 2232~3720 <1000 ≤50 1450~1770 0.4~0.7 0.18 2546×6433×2137
LPF4/8/3 93 1.2~2.0 4464~7440 <1000 ≤50 1450~1770 0.4~0.7 0.27 3210×6816×2137
LPF4/8/4 124 1.2~2.0 6696~11160 <1000 ≤50 1450~1770 0.4~0.7 0.37 3874×7500×2137
LPF4/8/5 157 1.2~2.0 9043~5072 <1000 ≤50 1450~1770 0.4~0.7 0.46 4538×7966×2137
LPF4/8/6 186 1.2~2.0 11160~18600 <1000 ≤50 1450~1770 0.4~0.7 0.55 5202×8541×2137
LPF8/8/4 256 1.2~2.0 13824~23040 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 1.2 6546×2525×7355
LPF8/8/5 320 1.2~2.0 18432~30720 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 1.5 7766×2525×7355
LPF8/8/6 384 1.2~2.0 23040~38400 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 1.8 8986×2525×7355
LPF8/8/7 448 1.2~2.0 27648~46080 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 2.1 10206×2525×7355
LPF8/8/8 512 1.2~2.0 32256~53760 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 2.4 11426×2525×7355
LPF12/8/9 836 1.2~2.0 53500~89170 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 2.7 12720×3135×7985
LPF16/8/6 937 1.2~2.0 56200~93700 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 3.6 8958×4016×9090
LPF16/8/9 1406 1.2~2.0 89980~149970 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 5.4 12618×4016×9090
LPF16/8/10 1562 1.2~2.0 101217~168700 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 6 13838×4016×9090
LPF16/8/2×10 3124 1.2~2.0 213680~356140 <1000 ≤50 1770 0.4~0.7 12 13438×8857×9090

注:因技术提升修订相关参数,恕不单独通知,请予谅解。
« 返回列表
Copyright © 2008 潍坊爱普环保设备有限公司 All Rights Reserverd.  威龙商务网 提供技术支持